<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A2 mléko &#8211; Fakta o zdraví</title>
	<atom:link href="https://faktaozdravi.cz/temata/a2-mleko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faktaozdravi.cz</link>
	<description>Zjistěte, co říkají poslední vědecké poznatky o vašich oblíbených potravinách, tak abyste mohli volit pro sebe i své blízké to nejlepší.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 14:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>
	<item>
		<title>Přináší konzumace A2 mléka nižší riziko autismu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/prinasi-konzumace-a2-mleka-nizsi-riziko-autismu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[autismus]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[kasomorfiny]]></category>
		<category><![CDATA[kojenci]]></category>
		<category><![CDATA[kojenecká výživa]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[pšenice]]></category>
		<category><![CDATA[studie na zvířatech]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[zdravý mozek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/prinasi-konzumace-a2-mleka-nizsi-riziko-autismu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští kravský inzulín z mléka cukrovku 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-kravsky-inzulin-z-mleka-cukrovku-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[alergie]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní funkce]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[kasomorfiny]]></category>
		<category><![CDATA[kojenecká výživa]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-kravsky-inzulin-z-mleka-cukrovku-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští mléčná bílkovina zvaná kasein diabetes 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-mlecna-bilkovina-zvana-kasein-diabetes-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[doplněk vitamínu D]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní funkce]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[poškození DNA]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[studie na zvířatech]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá slinivka]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-mlecna-bilkovina-zvana-kasein-diabetes-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
