<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cukrovka 1. typu &#8211; Fakta o zdraví</title>
	<atom:link href="https://faktaozdravi.cz/temata/cukrovka-1-typu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faktaozdravi.cz</link>
	<description>Zjistěte, co říkají poslední vědecké poznatky o vašich oblíbených potravinách, tak abyste mohli volit pro sebe i své blízké to nejlepší.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 18:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>
	<item>
		<title>Léčba cukrovky 1. typu pomocí rostlinné stravy</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/lecba-cukrovky-1-typu-pomoci-rostlinne-stravy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 22:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cizrna]]></category>
		<category><![CDATA[čočka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dean Ornish]]></category>
		<category><![CDATA[fazole]]></category>
		<category><![CDATA[hrách]]></category>
		<category><![CDATA[hypertenze]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[krevní cukr]]></category>
		<category><![CDATA[krevní tlak]]></category>
		<category><![CDATA[lupus]]></category>
		<category><![CDATA[luštěniny]]></category>
		<category><![CDATA[medicína životního stylu]]></category>
		<category><![CDATA[ořechy]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[psoriáza]]></category>
		<category><![CDATA[rostlinná strava]]></category>
		<category><![CDATA[semena]]></category>
		<category><![CDATA[srdeční onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[vegani]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariáni]]></category>
		<category><![CDATA[vysoký krevní tlak]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá kůže]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[zrno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sodík a autoimunitní onemocnění: Vtírání soli do rány?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/sodik-a-autoimunitni-onemocneni-vtirani-soli-do-rany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[astma]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[lupénka]]></category>
		<category><![CDATA[nasycené tuky]]></category>
		<category><![CDATA[nezdravé jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[plicní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[pohyb]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[rafinované potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[revmatoidní artritida]]></category>
		<category><![CDATA[roztroušená skleróza]]></category>
		<category><![CDATA[Sjögrenův syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[sodík]]></category>
		<category><![CDATA[standardní strava]]></category>
		<category><![CDATA[sůl]]></category>
		<category><![CDATA[zánět]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé plíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/sodik-a-autoimunitni-onemocneni-vtirani-soli-do-rany/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští paratuberkulóza z masa diabetes 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-paratuberkuloza-z-masa-diabetes-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní funkce]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[očkování]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá slinivka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-paratuberkuloza-z-masa-diabetes-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzumace masa a rozvoj diabetu 1. typu</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/konzumace-masa-a-rozvoj-diabetu-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[chléb]]></category>
		<category><![CDATA[Crohnova nemoc]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[dospívání]]></category>
		<category><![CDATA[fekální kontaminace]]></category>
		<category><![CDATA[glykotoxiny]]></category>
		<category><![CDATA[hovězí maso]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[konečné produkty pokročilé glykace (AGE)]]></category>
		<category><![CDATA[kuřata]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[paratuberkulóza]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[rostlinná strava]]></category>
		<category><![CDATA[sycené nápoje]]></category>
		<category><![CDATA[vegani]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariáni]]></category>
		<category><![CDATA[vejce]]></category>
		<category><![CDATA[vepřové maso]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné produkty]]></category>
		<category><![CDATA[zoonózy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/konzumace-masa-a-rozvoj-diabetu-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští paratuberkulóza v mléku diabetes 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-paratuberkuloza-v-mleku-diabetes-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[kojenecká výživa]]></category>
		<category><![CDATA[krevní cukr]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[paratuberkulóza]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[sýry]]></category>
		<category><![CDATA[virové infekce]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá slinivka]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné produkty]]></category>
		<category><![CDATA[zmrzlina]]></category>
		<category><![CDATA[zoonózy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-paratuberkuloza-v-mleku-diabetes-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští kravský inzulín z mléka cukrovku 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-kravsky-inzulin-z-mleka-cukrovku-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[alergie]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní funkce]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[kasomorfiny]]></category>
		<category><![CDATA[kojenecká výživa]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-kravsky-inzulin-z-mleka-cukrovku-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spouští mléčná bílkovina zvaná kasein diabetes 1. typu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spousti-mlecna-bilkovina-zvana-kasein-diabetes-1-typu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunitní onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka 1. typu]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[doplněk vitamínu D]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní funkce]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[kojení]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[poškození DNA]]></category>
		<category><![CDATA[prediabetes]]></category>
		<category><![CDATA[studie na zvířatech]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá slinivka]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spousti-mlecna-bilkovina-zvana-kasein-diabetes-1-typu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
