<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dotace &#8211; Fakta o zdraví</title>
	<atom:link href="https://faktaozdravi.cz/temata/dotace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faktaozdravi.cz</link>
	<description>Zjistěte, co říkají poslední vědecké poznatky o vašich oblíbených potravinách, tak abyste mohli volit pro sebe i své blízké to nejlepší.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 17:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>
	<item>
		<title>Zdravotní přínosy čiroku</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/zdravotni-prinosy-ciroku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 22:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[čirok]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[hubnutí]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[Jak nedržet diety]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[obezita]]></category>
		<category><![CDATA[oleje]]></category>
		<category><![CDATA[prebiotika]]></category>
		<category><![CDATA[rezistentní škrob]]></category>
		<category><![CDATA[střevní flóra]]></category>
		<category><![CDATA[vejce]]></category>
		<category><![CDATA[vláknina]]></category>
		<category><![CDATA[zrno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/?p=5705</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlepšilo by zdanění nezdravého jídla zdraví veřejnosti?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/zlepsilo-by-zdaneni-nezdraveho-jidla-zdravi-verejnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[chronická onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[kardiovaskulární onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[kouření]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[medicína životního stylu]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[nasycené tuky]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[srdeční onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[sůl]]></category>
		<category><![CDATA[sycené nápoje]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<category><![CDATA[tuky]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé srdce]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné produkty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/zlepsilo-by-zdaneni-nezdraveho-jidla-zdravi-verejnosti/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak Americká lékařská asociace napomáhá tabákovým společnostem</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/jak-americka-lekarska-asociace-napomaha-tabakovym-spolecnostem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americká lékařská asociace]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[kouření]]></category>
		<category><![CDATA[nezdravé jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[rafinované potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina plic]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/jak-americka-lekarska-asociace-napomaha-tabakovym-spolecnostem/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cukrovarnický průmysl ovlivňuje Světovou zdravotnickou organizaci</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/cukrovarnicky-prumysl-ovlivnuje-svetovou-zdravotnickou-organizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[chronická onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[čočka]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[fazole]]></category>
		<category><![CDATA[léky]]></category>
		<category><![CDATA[nasycené tuky]]></category>
		<category><![CDATA[nezdravé jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[rafinované potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[sůl]]></category>
		<category><![CDATA[Světová zdravotnická organizace]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<category><![CDATA[trans-tuky]]></category>
		<category><![CDATA[tuky]]></category>
		<category><![CDATA[výživová doporučení]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[zelený hrášek]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné tuky]]></category>
		<category><![CDATA[zrno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/cukrovarnicky-prumysl-ovlivnuje-svetovou-zdravotnickou-organizaci/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spolupráce s novými přenašeči onemocnění</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/spoluprace-s-novymi-prenaseci-onemocneni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[fazole]]></category>
		<category><![CDATA[hubnutí]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[kouření]]></category>
		<category><![CDATA[kuřata]]></category>
		<category><![CDATA[nezdravé jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[obezita]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[pohyb]]></category>
		<category><![CDATA[přibývání na váze]]></category>
		<category><![CDATA[rafinované potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[standardní strava]]></category>
		<category><![CDATA[sůl]]></category>
		<category><![CDATA[sycené nápoje]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<category><![CDATA[tuky]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá prsa]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné produkty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/spoluprace-s-novymi-prenaseci-onemocneni/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daňoví poplatníci subvencují nezdravé potraviny</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/danovi-poplatnici-subvencuji-nezdrave-potraviny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké sdružení výrobců vajec]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[cukr]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[fazole]]></category>
		<category><![CDATA[krůtí maso]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[kuřata]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mořské plody]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[přídatné látky]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[sója]]></category>
		<category><![CDATA[standardní strava]]></category>
		<category><![CDATA[sycené nápoje]]></category>
		<category><![CDATA[tabák]]></category>
		<category><![CDATA[úspora nákladů]]></category>
		<category><![CDATA[vejce]]></category>
		<category><![CDATA[vepřové maso]]></category>
		<category><![CDATA[výrobní postupy]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[živočišné produkty]]></category>
		<category><![CDATA[zrno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/danovi-poplatnici-subvencuji-nezdrave-potraviny/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
