<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kalorické restrikce &#8211; Fakta o zdraví</title>
	<atom:link href="https://faktaozdravi.cz/temata/kaloricke-restrikce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faktaozdravi.cz</link>
	<description>Zjistěte, co říkají poslední vědecké poznatky o vašich oblíbených potravinách, tak abyste mohli volit pro sebe i své blízké to nejlepší.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2022 20:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>
	<item>
		<title>Bariatrická operace vs. dieta k léčbě cukrovky</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/bariatricka-operace-vs-dieta-k-lecbe-cukrovky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 23:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cukrovka]]></category>
		<category><![CDATA[hubnutí]]></category>
		<category><![CDATA[inzulín]]></category>
		<category><![CDATA[kalorické restrikce]]></category>
		<category><![CDATA[obezita]]></category>
		<category><![CDATA[onemocnění jater]]></category>
		<category><![CDATA[operace]]></category>
		<category><![CDATA[steatóza jater]]></category>
		<category><![CDATA[tělesný tuk]]></category>
		<category><![CDATA[žaludeční bypass]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá játra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/?p=5967</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výhody kmínu a šafránu při hubnutí</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/vyhody-kminu-a-safranu-pri-hubnuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 23:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[černý kmín]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[deprese]]></category>
		<category><![CDATA[hubnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Jak nedržet diety]]></category>
		<category><![CDATA[kalorické restrikce]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[kmín]]></category>
		<category><![CDATA[koření]]></category>
		<category><![CDATA[nálada]]></category>
		<category><![CDATA[šafrán]]></category>
		<category><![CDATA[triglyceridy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
