<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mamogramy &#8211; Fakta o zdraví</title>
	<atom:link href="https://faktaozdravi.cz/temata/mamogramy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faktaozdravi.cz</link>
	<description>Zjistěte, co říkají poslední vědecké poznatky o vašich oblíbených potravinách, tak abyste mohli volit pro sebe i své blízké to nejlepší.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 15:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>
	<item>
		<title>Výhody a nevýhody mamografů</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/vyhody-a-nevyhody-mamografu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[geny BRCA]]></category>
		<category><![CDATA[iatrogenní]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina vaječníků]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/vyhody-a-nevyhody-mamografu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč pacientky nejsou o mamografii informovány</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/proc-pacientky-nejsou-o-mamografii-informovany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[Harvardova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/proc-pacientky-nejsou-o-mamografii-informovany/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč to nevypadá, že mamografie zachraňují životy</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/proc-to-nevypada-ze-mamografie-zachranuji-zivoty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[tamoxifen]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/proc-to-nevypada-ze-mamografie-zachranuji-zivoty/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakovina prsu a mýtus o dožití pěti let</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/rakovina-prsu-a-mytus-o-doziti-peti-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prostaty]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[zdravý muž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/rakovina-prsu-a-mytus-o-doziti-peti-let/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ženy by měly znát pravdu o mamografii</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/zeny-by-mely-znat-pravdu-o-mamografii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chemoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[dopady průmyslové výroby]]></category>
		<category><![CDATA[informovaný souhlas]]></category>
		<category><![CDATA[kardiovaskulární onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina plic]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prostaty]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[srdeční onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé srdce]]></category>
		<category><![CDATA[zdravý muž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/zeny-by-mely-znat-pravdu-o-mamografii/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zbytečné léčení u nultého stupně rakoviny prsu typu DCIS</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/zbytecne-leceni-u-nulteho-stupne-rakoviny-prsu-typu-dcis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Pap stěr]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina děložního čípku]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina tlustého střeva]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/zbytecne-leceni-u-nulteho-stupne-rakoviny-prsu-typu-dcis/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pochopení paradoxu mamografie</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/pochopeni-paradoxu-mamografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chirurgický zákrok]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[kardiovaskulární onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Pap stěr]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina děložního čípku]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina tlustého střeva]]></category>
		<category><![CDATA[srdeční onemocnění]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé srdce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/pochopeni-paradoxu-mamografie/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Může záření mamografu způsobovat rakovinu prsu?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/muze-zareni-mamografu-zpusobovat-rakovinu-prsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CT vyšetření]]></category>
		<category><![CDATA[délka života]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhověkost]]></category>
		<category><![CDATA[geny BRCA]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[počet bílých krvinek]]></category>
		<category><![CDATA[poškození DNA]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rentgen]]></category>
		<category><![CDATA[úmrtnost]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/muze-zareni-mamografu-zpusobovat-rakovinu-prsu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je mamograf bolestivou záležitostí?</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/je-mamograf-bolestivou-zalezitosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[vedlejší účinky]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/je-mamograf-bolestivou-zalezitosti/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Důsledky falešně pozitivních výsledků mamografu</title>
		<link>https://faktaozdravi.cz/dusledky-falesne-pozitivnich-vysledku-mamografu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xkabr00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deprese]]></category>
		<category><![CDATA[duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[mamogramy]]></category>
		<category><![CDATA[přežití karcinomu prsu]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina prsu]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[úzkostné stavy]]></category>
		<category><![CDATA[vedlejší účinky]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá žena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faktaozdravi.cz/dusledky-falesne-pozitivnich-vysledku-mamografu/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
